| Campaña | Envasador | Provincia | Población | Socio |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ALBENFRUIT, S.L. | Valencia | Algemesí | No |
| 2025/2026 | ALG NATUR GREEN, S.L. | Sevilla | Algaba (La) | No |
| 2025/2026 | AM FRESH SPAIN CITRUS, S.L. | Valencia | Càrcer | No |
| 2025/2026 | ANTONIO LLUSAR Y CÍA, S.L. | Castellón/Castelló | Chilches/Xilxes | No |
| 2025/2026 | CABESAN AGRICULTURA, S.L. | Valencia | Pedralba | No |
| 2025/2026 | CITRICOS ANDALUCES S.A.T. 3719 | Sevilla | Brenes | No |
| 2025/2026 | COFRUDECA COOP.V. | Valencia | Bèlgida | No |
| 2025/2026 | FRUTAS Y PATATAS DE LEVANTE, S.L. | Valencia | Picanya | No |
| 2025/2026 | MARTINAVARRO, S.L. | Castellón/Castelló | Almassora | No |
| 2025/2026 | RIO TINTO CITRICOS, S.L.U. | Valencia | Vilallonga/Villalonga | No |
| Campaña |
© 2019 CVVP Compañía de Variedades Vegetales Protegidas

